| March 2020 Examination(Revised grading Scheme) School Code:
          (08033)
 
 | 
    
      
      
      
      
      | Roll No | Name | Subjects | Result | 
    
      | 1914959 | AKSHAY ANAND | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | C+ |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914960 | AKSHAY SHAJU T | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | C+ |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914961 | DHEERAJ K S | 
          
            
              | English | D |  
              | Entrepreneurship Development | E |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | D |  
              | Skill Evaluation Module 4 | D |  
              | Physics | D |  
              | Chemistry | D |  
              | Biology | C |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1914962 | EDVIN .P.THOMAS | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914963 | FAHAD .V .S | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | A |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B+ |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914964 | FEBIN FRANCIS | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | D |  
              | Chemistry | D |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1914967 | NIKHIL T M | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Physics | D |  
              | Chemistry | D |  
              | Biology | D |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1914969 | SHAHID .T .R | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | C+ |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914971 | ANAGHA K JEESE | 
          
            
              | English | B+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | A |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914972 | ANMARIYA OUSEPH | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | C+ |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914973 | ANSY T S | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | C+ |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914974 | ASIYA K.A | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914975 | NANDHANA BABU | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914976 | SANA SAKEER V | 
          
            
              | English | D |  
              | Entrepreneurship Development | D |  
              | Vocational Theory | D |  
              | Skill Evaluation Module 1 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | D |  
              | Skill Evaluation Module 4 | C+ |  
              | Physics | D |  
              | Chemistry | D |  
              | Biology | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1914977 | SARANYA K.R | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Physics | C+ |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914978 | SNEHA JOSHY | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914979 | SUHANA N.N | 
          
            
              | English | B+ |  
              | Entrepreneurship Development | A |  
              | Vocational Theory | A |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A+ |  
              | Physics | B+ |  
              | Chemistry | B+ |  
              | Biology | A |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1914980 | VRINDA P A | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Physics | B |  
              | Chemistry | B |  
              | Biology | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922790 | ADHUL V.A | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922791 | AKSHAY N.A | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922792 | ALAN M R | 
          
            
              | English | B+ |  
              | Entrepreneurship Development | A |  
              | Vocational Theory | A |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A+ |  
              | Business Studies | B+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | A |  
              | Management | A |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922793 | ALEN JOSE T | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922794 | ALJAS P S | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922795 | AMAL | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922796 | AMAL BABU | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922797 | MOHAMED SAEED | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922798 | MOHAMMED SINAN | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922800 | NIHMATHULLAH P N | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | B |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | D |  
              | Management | D |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1922801 | SALIH P Y | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922803 | YADHUKRISHNA K.S. | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B |  
              | Management | C |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922804 | GOURYNANDA N A | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922805 | JOSMI N J | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B |  
              | Management | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922806 | KARTHIKA T S | 
          
            
              | English | C |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C |  
              | Skill Evaluation Module 1 | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B |  
              | Business Studies | C |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | D |  
              | Management | D |  
              | Additional Maths |  |  | NHS | 
    
      | 1922807 | KRISHNAPRIYA P S | 
          
            
              | English | C+ |  
              | Entrepreneurship Development | C+ |  
              | Vocational Theory | C+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922808 | MUHSEENA V M | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B+ |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | B+ |  
              | Business Studies | B+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B |  
              | Management | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922809 | SHEETHAL T S | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | C+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | C+ |  
              | Management | C+ |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922810 | SNEHA T R | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B+ |  
              | Vocational Theory | B+ |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | B+ |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |  
              | Management | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS | 
    
      | 1922811 | SREEKUTTY HARIDAS | 
          
            
              | English | B |  
              | Entrepreneurship Development | B |  
              | Vocational Theory | B |  
              | Skill Evaluation Module 1 | A |  
              | Skill Evaluation Module 2 | A |  
              | Skill Evaluation Module 3 | A |  
              | Skill Evaluation Module 4 | A |  
              | Business Studies | B |  
              | Accountancy(Computerised Accounting) | B+ |  
              | Management | B |  
              | Additional Maths |  |  | EHS |